Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Union Bright
Certification: CE, ROHS
Numéro de modèle: P2.6
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 12
Prix: 260$
Détails d'emballage: Paquet de cas
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 1000pcs/month
| Non. | P2.84 | P3.91 | P4.81 | P3.91 | P4.81 | P5.68 | |
| Application | intérieur | intérieur | intérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | |
| Module | Pas de pixel(mm) | 2,84 | 3,91 | 4.81 | 3,91 | 4.81 | 5.68 |
| Taille du module(mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | |
| Résolution du module (pixel) | 88*88 | 64*64 | 52*52 | 64*64 | 52*52 | 44*44 | |
| Type de DEL | CMS2020 | CMS2020 | CMS2020 | CMS1820 | CMS1820 | CMS2727 | |
| Armoire | Taille de l'armoire(mm) | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 |
| Résolution de l'armoire (pixel) | 176*176 | 128*128 | 104*104 | 128*128 | 104*104 | 88*88 | |
| Matériel | Aluminium moulé sous pression | Boîtier de matrice en aluminium | Boîtier de matrice en aluminium | Boîtier de matrice en aluminium | Boîtier de matrice en aluminium | Boîtier de matrice en aluminium | |
| Poids de l'armoire (Kg) | ≤14 | ≤14 | ≤14 | ≤14,5 | ≤14,5 | ≤14,5 | |
| Afficher | Densité de pixels | 123904pix/m2 | 65536pix/m2 | 43264pix/m2 | 65536pix/m2 | 43264pix/m2 | 30976pix/m2 |
| Luminosité | ≥800 cd/m2 | ≥800 cd/m2 | ≥800 cd/m2 | ≥800 cd/m2 | ≥800 cd/m2 | ≥800 cd/m2 | |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥1920 | ||||||
| Niveau de gris | 16 bits | ||||||
| Moy.Consommation d'énergie | 580W/m² | 620W/m² | |||||
| Max.Consommation d'énergie | 200W/m² | 320W/m² | |||||
| Angle de vue | H:160°V:140° | ||||||
| Classe IP | IP30 | IP65 | |||||
| Accès aux services | Service de retour | ||||||
| Température de fonctionnement/Humidité | -20ºC~50ºC, 10~90%HR | ||||||
| Température/humidité de stockage | -40ºC~60ºC, 10~90%HR | ||||||


