Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériaux: | Fonte d'aluminium | Numéro de type :: | Cas de vol |
---|---|---|---|
Porteur: | 200 kg | Forme: | Square |
coin: | Coin de /Plastic de coin en métal | Taille: | personnalisé |
Surligner: | rack mount case,aluminium flight case |
caisse en aluminium légère principale mobile de vol de /Audio de vol du DJ de support de cas du vol 16U
Description de produit
Nom de produit : | Cas de vol |
Dimension : | coutume |
Couleur : | /black argenté /red /blue etc. |
Matériaux : | Aluminium + doublure ignifuge du panneau 9mm/6mm+8mm EVA |
Logo : | Disponible pour sérigraphiez le logo/gravez le logo en refief du logo/laser |
MOQ : | 30pcs |
Temps d'échantillon : | 5 jours |
Temps de production : | 4 semaines après ont confirmé l'ordre |
Port d'embarquement : | Shenzhen, Guangzhou, Hong Kong |
Termes commerciaux : | Ex-travail/GOUSSET/CAF/DDU |
Terme de paiement : | Dépôt de T/T 30% et 70% devant expédition, L/C à vue, Western Union etc. |
Caractéristique
* coins costauds et empilables de boule
* rivet industriel de double ancre
* verrous enfoncés et industriels de catégorie
* poignée enfoncée et industrielle de catégorie
* pieds industriels en caoutchouc de catégorie
* contreplaqué stratifié par vinyle de la meilleure qualité de 3/8 pouce
* langue et cannelure fermant à clef l'ajustement
* estimation d'ATA 300
Images